| Uhlalutyo lwethanga eliqinisekisiweyo:. | |||
| I-Vitamin A (IU) | 72,000–200,000 | D - i-calcium pantothenate (MG) | Mkhulu okanye ulingana no-216 |
| I-Vitamin D3 (IU) | 22,500–100,000 | I-Choline Chloride (MG) | Mkhulu okanye ulingana no-4 500 |
| I-Vitamin E (IU) | Mkhulu okanye ulingana no-480 | Ubhedu (mg) | 100–500 |
| I-Vitamin K3 (MG) | Mkhulu okanye ulingana no-38 | Intsimbi (mg) | 760–3,000 |
| IVitamin B1 (MG) | Mkhulu okanye ulingana no-28 | I-Zinc (MG) | 400–2,400 |
| IVitamin B2 (MG) | Mkhulu okanye ulingana no-120 | I-Manganese (MG) | 800–3,000 |
| I-Vitamin B6 (MG) | Mkhulu okanye ulingana no-72 | IKenium (MG) | 2.4–10.0 |
| I-Vitamin B12 (MG) | Mkhulu okanye ulingana no-0.4 | iodine (mg) | Mkhulu okanye ulingana no-4.0-20.0 |
| D - biotin (MG) | Mkhulu okanye ulingana no-2.4 | Methionine (%) | Mkhulu okanye ulingana no-2.9 |
| I-folic acid (MG) | Mkhulu okanye ulingana no-19 | I-phosphorus iyonke (%) | Mkhulu okanye ulingana no-2.4 |
| I-Niacinamide (MG) | Mkhulu okanye ulingana no-576 | Ukufuma (%) | Ngaphantsi okanye ilingana no-10 |
|
Ukuqulunqwa kwesithako: I-rice husk, ilitye lonyango |
|||

| Ifomula ecetyiswayo: | Inqanaba lokutyita | Umyinge we-inpression (%) | ||
| Umbona | Isidlo sesoya | 3315 | ||
| I-chick Starter (iiveki ezi-3,6) | 65 | 30 | 5 | |
| Imiyalelo yokuSetyenziswa: | Le mveliso ayifanelanga ukuba yondliwe yedwa. Kufanele ukuba idityaniswe nezinye izithako zokutya ngokwendlela yokucetyiswa ebonelelwe yinkampani. Kwisiqu sakho - Ukuxuba, qinisekisa ukuba ingqolowa, ingqumbo yengqolowa, isidlo sesoya, kunye nezinye izinto ezingafunekiyo zintsha. Kulumkele ukusebenzisa izithako zembumbulu. |
|||
| Inkonzo yeOEM | I-CJ i-SPP ingenza ukuba yoyise ngokwezifiso ngokwefomyula yomthengi okanye iimfuno, ezijolise ekufezekiseni iimfuno zabathengi abahlukeneyo kunye neemfuno zesondlo sezilwanyana ezahlukeneyo. | |||
| Amanqaku: | Le mveliso inobomi obuzinzileyo. Imibala encinci yombala ayichaphazeli umgangatho wemveliso. | |||
| Iimeko zokugcina kunye neendlela: | Ivenkile ngokuhambelana neemfuno zophando. Iimveliso ezipakishwe kufuneka zigcinwe kwindawo epholileyo, eyomileyo, kwaye i-{0}} Kuphephe ukukhanya kwelanga ngqo. Phinda emva kokusetyenziswa. |
|||
| Beka ubomi kwishelufa: | Iintsuku ezili-180 (ezingafakwanga) phantsi kwezothutho ngokufanelekileyo kunye neemeko zokugcina. | |||

Uyilo lweFomula
I-Vitamins ebanzi, ezaneleyo, nezona zinto zinemizila, kunye ne-amino acids
Injongo kunye nesiphumo
Sombulula ingxaki yozinzo lwezinto eziluhlaza kunye nomxholo ukusuka ekuqaleni ukuqinisekisa uzinzo lwezakhamzimba; Lungisa i-bistinaal flora kwaye ukhuthaze i-calcium kunye ne-phosphorus yokufumana; Ukuphucula umgangatho wokuguqula ukondla kunye nokunciphisa ukutya {● [0}}} umyinge weqanda; Imowudi ye-Amino Acid Imodeli ye-Amino iphucula ubunzima beqanda kunye nomgangatho weqanda

Injongo kunye nesiphumo
Ukuqinisekiswa kokusetyenziswa ngokufezekileyo ngokubeka i-hens, kuhlangatyezwane neemfuno zesondlo zokubeka ii-HAns kumanqanaba ohlukeneyo, kunye nokuphucula ukusebenza kwemveliso
Izinto ezingafunekiyo ezisetyenzisiweyo
Izityholo ezizinzileyo Ngokwasemthethweni kunye ne-Interiest ekhethiweyo ekhethiweyo; ukongezwa kweoyile ye-oyile engenisiweyo; ukusetyenziswa kwe-CJ - i-e
Iifayile ezishisayo: Amantshontsho atya ukutya, amantshontsho e-China atya abavelisi beendawo, abathengisi, umzi-mveliso


